【 帰国者ハイヤープランにご利用頂ける車種 】
お客様のご希望に最適な車両をご用意いたします
※車種指定料金なし
アルファード
ご利用人数:最大6名


ハイエース
ご利用人数:最大9名


帰国者ハイヤープラン 料金表
| 羽田空港 | 成田空港 | |
|---|---|---|
| ¥6,980 | 大田区(羽田旭町,羽田,本羽田,萩中,東/西糀谷,南蒲田,京浜島/昭和島) | ¥25,000 |
| ¥10,610 | 大田区(山王,大森,北糀谷,中央,池上,新/東/西/蒲田,蒲田本町,東矢口,多摩川,六郷,平和島) | ¥25,000 |
| ¥12,610 | 大田区(上記以外) | ¥25,000 |
| 東京都 | ||
| ¥15,000 | 品川、港、中央、江東区(青海、有明、東雲、豊洲、辰巳、枝川、潮見、塩浜、新木場) | ¥25,000 |
| ¥17,000 | 東京都23区 | ¥25,000 |
| ¥17,000 | 三鷹市、武蔵野市 | ¥28,000 |
| ¥18,000 | 狛江市、府中市、西東京市、調布市 | ¥32,000 |
| ¥22,000 | 稲城市、小金井市、東久留米市、小平市 | ¥32,000 |
| ¥25,000 | 町田市、多摩市、日野市、立川市、国立市 | ¥38,000 |
| ¥27,000 | 八王子市、清瀬市、国分寺市、昭島市、東村山市、東大和市 | ¥38,000 |
| ¥27,000 | 福生市、武蔵村山市、あきる野市、羽村市、日の出町、瑞穂町、青梅市、檜原村 | ¥45,000 |
| 東京都その他地域のお見積 | ||
| 千葉県 | ||
| ¥17,000 | 浦安市、市川市 | ¥25,000 |
| ¥19,000 | 袖ヶ浦市、木更津市 | ¥40,000 |
| ¥21,000 | 松戸市 | ¥25,000 |
| ¥20,000 | 千葉市(美浜区、花見川区、稲毛区、中央区)鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市 | ¥20,000 |
| ¥26,000 | 千葉市(緑区、若葉区)八千代市、白井市、柏市、我孫子市 | ¥20,000 |
| ¥25,000 | 君津市、富津市 | ¥40,000 |
| ¥25,000 | 栄町、印西市、富里市、四街道市、八街市 | ¥15,000 |
| ¥26,000 | 流山市、野田市、睦沢町、市原市 | ¥30,000 |
| ¥28,000 | 成田市、多古町 | ¥11,000 |
| ¥30,000 | 大綱白里町、九十九里町 | ¥20,000 |
| ¥35,000 | 茂原市、長柄町、長南町、一宮町、白子市、長生村 | ¥25,000 |
| ¥35,000 | 旭町、香取市、山武市、東金市、横芝光町、匝瑳市 | ¥15,000 |
| ¥36,000 | 南房総市、鴨川市、勝浦市、鋸南町、館山市 | ¥43,000 |
| ¥37,000 | 大多喜町、御宿町、いすみ町 | ¥37,000 |
| ¥42,000 | 東庄町、銚子市 | ¥23,000 |
| 千葉県その他地域のお見積 | ||
| 神奈川県 | ||
| ¥15,000 | 川崎市(川崎区、幸区、中原区) | ¥36,000 |
| ¥18,000 | 川崎市(高津区、宮前区) | ¥36,000 |
| ¥20,000 | 川崎市(多摩区、麻生区) | ¥36,000 |
| ¥20,000 | 横浜市京浜地区、鶴見区、神奈川区、西区、中区、港北区 | ¥40,000 |
| ¥25,000 | 横浜市(京浜地区、鶴見区、神奈川区、西区、中区、港北区)以外 | ¥45,000 |
| ¥35,000 | 神奈川県その他地域 | ¥50,000 |
| 埼玉県 | ||
| ¥21,000 | 草加市、八潮市、三郷市、川口市、戸田市、蕨市 | ¥30,000 |
| ¥23,000 | さいたま市(浦和区、中央区、南区、大宮区、緑区、桜区)、越谷市、吉川市、朝霞市、和光市、志木市 | ¥33,000 |
| ¥27,000 | さいたま市(西区、北区、岩槻区、見沼区)、春日部市、松伏町、新座市、三芳町、富士見市 | ¥36,000 |
| ¥30,000 | 所沢市、上尾市、桶川市、川越市、久喜市、白岡市、蓮田市、杉戸町、宮田町 | ¥38,000 |
| ¥32,000 | 狭山市、鶴ヶ島市、坂戸市、川島町、幸手市、加須市、吉見町、東松山市、鳩山市、腰生町、ときがわ町、鴻巣 | ¥40,000 |
| ¥35,000 | 日高市、入間市、飯能市、生田市、羽生市、嵐山町、小川町 | ¥40,000 |
| ¥38,000 | 熊谷市、深谷市、本庄市、美里町、上里町、児玉郡 | ¥40,000 |
| 埼玉県その他地域のお見積 | ||
| 関東 | ||
| 茨城県 お見積(成田空港25,000〜、羽田空港27,000〜) | ||
| 栃木県 お見積(成田空港45,000〜、羽田空港39,000〜) | ||
| 群馬県 お見積(成田空港51,000〜、羽田空港39,000〜) | ||
| 東北 | ||
| 秋田県 お見積(成田空港175,000〜、羽田空港175,000〜) | ||
| 岩手県 お見積(成田空港140,000〜、羽田空港140,000〜) | ||
| 青森県 お見積(成田空港195,000〜、羽田空港195,000〜) | ||
| 山形県 お見積(成田空港95,000〜、羽田空港95,000〜) | ||
| 宮城県 お見積(成田空港95,000〜、羽田空港95,000〜) | ||
| 福島県 お見積(成田空港75,000〜、羽田空港65,000〜) | ||
| 中部 | ||
| 愛知県 お見積(成田空港98,000〜、羽田空港86,000〜) | ||
| 静岡県 お見積(成田空港50,000〜、羽田空港39,000〜) | ||
| 岐阜県 お見積(成田空港116,000〜、羽田空港96,000〜) | ||
| 福井県 お見積(成田空港165,000〜、羽田空港142,000〜) | ||
| 石川県 お見積(成田空港168,000〜、羽田空港145,000〜) | ||
| 富山県 お見積(成田空港145,000〜、羽田空港125,000〜) | ||
| 長野県 お見積(成田空港70,000〜、羽田空港60,000〜) | ||
| 新潟県 お見積(成田空港80,000〜、羽田空港70,000〜) | ||
| 山梨県 お見積(成田空港42,000〜、羽田空港35,000〜) | ||
| 関西 | ||
| 和歌山 お見積(成田空港190,000〜、羽田空港170,000〜) | ||
| 奈良県 お見積(成田空港170,000〜、羽田空港150,000〜) | ||
| 兵庫県 お見積(成田空港190,000〜、羽田空港170,000〜) | ||
| 大阪府 お見積(成田空港180,000〜、羽田空港160,000〜) | ||
| 京都府 お見積(成田空港168,000〜、羽田空港145,000〜) | ||
| 滋賀県 お見積(成田空港145,000〜、羽田空港122,000〜) | ||
| 三重県 お見積(成田空港130,000〜、羽田空港105,000〜) | ||
| 中国 | ||
| 山口県 お見積(成田空港280,000〜、羽田空港260,000〜) | ||
| 広島県 お見積(成田空港260,000〜、羽田空港240,000〜) | ||
| 岡山県 お見積(成田空港210,000〜、羽田空港195,000〜) | ||
| 島根県 お見積(成田空港270,000〜、羽田空港240,000〜) | ||
| 鳥取県 お見積(成田空港265,000〜、羽田空港240,000〜) | ||
| 四国 | ||
| 高知県 お見積(成田空港270,000〜、羽田空港250,000〜) | ||
| 愛媛県 お見積(成田空港260,000〜、羽田空港240,000〜) | ||
| 香川県 お見積(成田空港220,000〜、羽田空港200,000〜) | ||
| 徳島県 お見積(成田空港215,000〜、羽田空港195,000〜) | ||
| 九州 | ||
| 鹿児島県 お見積(成田空港390,000〜、羽田空港370,000〜) | ||
| 宮崎県 お見積(成田空港400,000〜、羽田空港380,000〜) | ||
| 熊本県 お見積(成田空港370,000〜、羽田空港355,000〜) | ||
| 大分県 お見積(成田空港360,000〜、羽田空港340,000〜) | ||
| 長崎県 お見積(成田空港370,000〜、羽田空港360,000〜) | ||
| 佐賀県 お見積(成田空港360,000〜、羽田空港340,000〜) | ||
| 福岡県 お見積(成田空港340,000〜、羽田空港325,000〜) |
| 待機時間は無料です。 |
| 取消料:前日までのキャンセルは無料、当日キャンセルについては、キャンセル料30%いただきます。 |
| チャイルドシート2個まで無料、3つ目から1,000円/個追加料金発生 |
| 上記の価格は通行料金、消費税込みになります。 |

